1. <b id="xvlyj"></b>
      2. 鑫科管道
        網站首頁
        公司簡介
        產品中心
        行業動態
        生產現場
        工程案例
        服務中心
        匯通文檔
        聯系我們
        網站地圖
          鞏義市匯通管道設備廠主要生產:補償器,橡膠接頭,防水套管,球形補償器,可曲撓橡膠接頭,02S404防水套管,波紋補償器
        聯系我們
        · 地  址: 河南省鞏義市西村工業區
        · 電  話: 0371-64011955
        · 傳  真: 0371-64011655
        · 郵  箱: 1024679280@qq.com  xkgd88@163.com  gyht99@163com
        · 郵  編: 451281
        · 網  址: http://www.mgl8.com
        首頁>>補償器>>波紋補償器
        波紋補償器
        波紋補償器

        煙風煤粉管道FGFB(矩形)波紋補償器分為矩形單波補償器、矩形雙波補償器、矩形三波補償器

        膨脹節的兩種標準形式:
        1.標準版高型膨脹節波高h=108mm波距q=59mm.壁厚t=1.5mm.彎頭彎曲半徑R-300mm適用于矩形風煙道橫截面小于,4.6m2。在無冷拉的情況下.每波允許的最大補償量.△a=±11mm
        2、標準全高型膨脹節:波高h=216mm.波距q=86.4mm.壁厚t=2.6mm.彎頭彎曲半徑=600mm,在無冷拉的情況下.每波允許的最大補償量.△a=±24mm
        溫度對補償器的修正系數f1

        溫度°C -200 -150 -100 -50 20 50 100 150 200 300 350 400
        F1 0.932 0.942 0.956 0.979 1 1.001 1.002 1.003 1.005 1.025 1.047 1.027
        溫度對剛度的修正系數f2
        溫度°C -200 -150 -100 -50 20 50 100 150 200 300 350 400
        F2 1.071 1.055 1.045 1.028 1 0.992 0.971 0.956 0.937 0.901 0.88 0.86
        矩形單波補償器主要技術參數(雙波、三波詳情電話聯系)
        標號 公稱通徑 A B L B1 L1 重量(kg) 圖號
        毫米 矩形單波補償器 矩形波節
        總圖  
        DD6301 300x400 300 400 609 286 709 23 DD6301-01 DD6301-02
        DD6302 300x500 500 809 25.7 DD6302-01 DD6302-02
        DD6303 300x600 600 909 28.5 DD6303-01 DD6303-02
        DD6304 300x700 700 1009 31.2 DD6304-01 DD6304-02
        DD6305 400x500 400 500 709 809 28.5 DD6305-01 DD6305-02
        DD6306 400x600 600 909 31.2 DD6306-01 DD6306-02
        DD6307 400x700 700 1009 34.1 DD6307-01 DD6307-02
        DD6308 400x800 800 1109 36.8 DD6308-01 DD6308-02
        DD6309 500x600 500 600 909 34.1 DD6309-01 DD6309-02
        DD6310 500x800 800 809 1109 39.6 DD6310-01 DD6310-02
        DD6311 500x900 900 1209 42.4 DD6311-01 DD6311-02
        DD6312 500x1000 1000 913 1413 69 DD6312-01 DD6312-02
        DD6313 600x700 600 700 909 1009 39.6 DD6313-01 DD6313-02
        DD6314 600x800 800 1009 42.4 DD6314-01 DD6314-02
        DD6315 600x900 900 1013 1313 69 DD6315-01 DD6315-02
        DD6316 700x500 700 500 809 1009 36.8 DD6316-01 DD6316-02
        DD6317 700x700 700 1009 42.4 DD6317-01 DD6317-02
        DD6318 700x800 800 1113 1213 69 DD6318-01 DD6318-02
        DD6319 800x800 800 800 1213 73.1 DD6319-01 DD6319-02
        DD6320 800x1200 1200 1613 90 DD6320-01 DD6320-02
        DD6321 800x1600 1600 2013 106.8 DD6321-01 DD6321-02
        DD6322 900x400 900 400 709 1209 39.6 DD6322-01 DD6322-02
        DD6323 900x700 700 1113 1313 73.1 DD6323-01 DD6323-02
        DD6324 900x1200 1200 709 1613 94.1 DD6324-01 DD6324-02
        DD6325 1000x600 1000 600 1013 1413 73.1 DD6325-01 DD6325-02
        DD6326 1000×700 700 1113 77.4 DD6326-01 DD6326-02
        DD6327 1000×800 800 1213 81.5 DD6327-01 DD6327-02
        DD6328 1000×1000 1000 1413 90 DD6328-01 DD6328-02
        DD6329 1200×600 600 1013 1613 81.5 DD6329-01 DD6329-02
        DD6330 1200×700 700 1113 85.7 DD6330-01 DD6330-02
        DD6331 1200×800 1200 800 1213 90 DD6331-01 DD6331-02
        DD6332 1200×1000 1000 1413 98.3 DD6332-01 DD6332-02
        DD6333 1200×1200 1200 1613 106.8 DD6333-01 DD6333-02
        DD6334 1400×700 1400 700 1113 1813 94.1 DD6334-01 DD6334-02
        DD6335 1400×800 800 1213 98.3 DD6335-01 DD6335-02
        DD6336 1400×900 900 1313 102.5 DD6336-01 DD6336-02
        DD6337 1400×1000 1000 1413 106.8 DD6337-01 DD6337-02
        DD6338 1400×1200 1200 1613 115 DD6338-01 DD6338-02
        DD6339 1500×800 1500 800 1213 1913 102.5 DD6339-01 DD6339-02
        DD6340 1500×900 900 1313 106.8 DD6340-01 DD6340-02
        DD6341 1500×1000 1000 1413 110.9 DD6341-01 DD6341-02
        DD6342 1500×1200 1200 1613 119.3 DD6342-01 DD6342-02
        DD6343 1600×1000 1600 1000 1413 2013 115 DD6343-01 DD6343-02
        DD6344 1600×1200 1200 1613 123.5 DD6344-01 DD6344-02
        DD6345 1600×1400 1400 1813 131.9 DD6345-01 DD6345-02
        DD6346 1600×1600 1600 2013 140.3 DD6346-01 DD6346-02
        DD6347 1800×900 1800 900 1313 2213 119.3 DD6347-01 DD6347-02
        DD6348 1800×1000 1000 1413 123.5 DD6348-01 DD6348-02
        DD6349 1800×1200 1200 1613 131.9 DD6349-01 DD6349-02
        DD6350 1800×1400 1400 1813 140.3 DD6350-01 DD6350-02
        DD6351 1800×1800 1800 2213 157.1 DD6351-01 DD6351-02
        DD6352 2000×1000 2000 1000 1413 2413 130.3 DD6352-01 DD6352-02
        DD6353 2000×1300 1300 1713 143.4 DD6353-01 DD6353-02
        DD6354 2000×1600 1600 2013 155.9 DD6354-01 DD6354-02
        DD6355 2000×1800 1800 2213 164.4 DD6355-01 DD6355-02
        DD6356 2000×2000 2000 2413 172.8 DD6356-01 DD6356-02
        DD6357 2200×1200 2200 1200 1613 2613 148.7 DD6357-01 DD6357-02
        DD6358 2200×1400 1400 1813 157.1 DD6358-01 DD6358-02
        DD6359 2200×1600 1600 2013 165.5 DD6359-01 DD6359-02
        DD6360 2200×1800 1800 2213 173.9 DD6360-01 DD6360-02
        DD6361 2200×2000 2000 2413 182.4 DD6361-01 DD6361-02
        DD6362 2400×1200 2400 1200 1613 2813 157.1 DD6362-01 DD6362-01
        DD6363 2400×1400 1400 1813 165.5 DD6363-01 DD6363-02
        DD6364 2400×1600 1600 2013 173.9 DD6364-01 DD6364-02
        DD6365 2400×1800 1800 2213 182.4 DD6365-01 DD6365-02
        DD6366 2400×2000 2000 2413 190.8 DD6366-01 DD6366-02
        DD6367 2600×1600 2600 1600 2013 328 3013 182.4 DD6367-01 DD6367-02
        DD6368 2600×1800 1800 2213 190.8 DD6368-01 DD6368-02
        DD6369 2600×2000 2000 2513 3113 282.1 DD6369-01 DD6369-02
        DD6370 2600×2200 2200 2713 293.3 DD6370-01 DD6370-02
        DD6371 2800×1800 2800 1800 2313 3313 282.1 DD6371-01 DD6371-02
        DD6372 2800×2000 2000 2513 293.3 DD6372-01 DD6372-02
        DD6373 2800×2200 2200 2713 305.9 DD6373-01 DD6373-02
        DD6374 2800×2400 2400 2913 317.3 DD6374-01 DD6374-02
        DD6375 3000×2000 3000 2000 2513 3513 305.6 DD6375-01 DD6375-02
        DD6376 3000×2400 2400 2913 328.9 DD6376-01 DD6376-02
        DD6377 3000×2600 2600 3113 341.5 DD6377-01 DD6377-02
        DD6378 3200×2200 2200 2713 3713 328.9 DD6378-01 DD6378-02
        DD6379 3200×2600 3200 2600 3113 352.3 DD6379-01 DD6379-02
        DD6380 3200×3000 3000 3513 375.6 DD6380-01 DD6380-02
        DD6381 3600×2400 3600 2400 2913 4113 364 DD6381-01 DD6381-02
        DD6382 3600×2800 2800 3313 387.3 DD6382-01 DD6382-02
        DD6383 3600×3200 3200 3713 410.7 DD6383-01 DD6383-02
        DD6384 4000×2800 4000 2800 3313 4513 410.7 DD6384-01 DD6384-02
        DD6385 4000×3000 3000 3513 422.3 DD6385-01 DD6385-02
        DD6386 4000×3200 3200 3713 434 DD6386-01 DD6386-02
        DD6387 4500×3000 4500 3000 3513 5013 451.5 DD6387-01 DD6387-02
        DD6388 4500×3400 3400 3913 474.9 DD6388-01 DD6388-02
        DD6389 4500×4000 4000 4513 510 DD6389-01 DD6389-02
        DD6390 5000×3400 5000 3400 3913 5513 504.2 DD6390-01 DD6390-02
        DD6391 5000×3800 3800 4313 527.5 DD6391-01 DD6391-02
        DD6392 5000×4200 4200 4713 550.8 DD6392-01 DD6392-02
        DD6393 5500×3600 5500 3600 4113 6013 544.6 DD6393-01 DD6393-02
        DD6394 5500×4200 4200 4713 579.7 DD6394-01 DD6394-02
        DD6365 5500×4800 4800 5313 614.7 DD6395-01 DD6395-02
        DD6396 6000×4000 6000 4000 4513 6513 598.6 DD6396-01 DD6396-02
        DD6397 6000×4600 4600 5113 623.6 DD6397-01 DD6397-02
        DD6398 6000×5000 5000 5513 656 DD6398-01 DD6398-02
         
        版權所有 鞏義市匯通管道設備廠 地址:河南省鞏義市西村工業區  備案號:豫ICP備09031995號  電話:0371-64011900 0371-64011955 傳真:0371-64011800 0371-64011655   郵箱xkgd88@163.com 
         
        欧美亚洲自拍日韩